top of page
Freka tubes
Gauges and dimensions
Art-No | Description | Gastric or Intestinal Use | Gastric FR | Intestinal FR | External ø mm | Internal ø mm | Length cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7752010 | ProNeo Feeding Tube FR 4 40 cm | Gastric | 4 | N/A | 1.5 mm | 0.83 mm | 40 cm |
7752022 | ProNeo Feeding Tube FR 4 50 cm | Gastric | 4 | N/A | 1.5 mm | 0.83 mm | 50 cm |
7752023 | ProNeo Feeding Tube FR 4 70 cm | Gastric | 4 | N/A | 1.5 mm | 0.83 mm | 70 cm |
7752024 | ProNeo Feeding Tube FR 5 40 cm | Gastric | 5 | N/A | 1.83 mm | 1.11 mm | 40 cm |
7752009 | ProNeo Feeding Tube FR 5 50 cm | Gastric | 5 | N/A | 1.83 mm | 1.11 mm | 50 cm |
7752026 | ProNeo Feeding Tube FR 5 70 cm | Gastric | 5 | N/A | 1.83 mm | 1.11 mm | 70 cm |
7752027 | ProNeo Feeding Tube FR 6 40 cm | Gastric | 6 | N/A | 2.15 mm | 1.35 mm | 40 cm |
7752008 | ProNeo Feeding Tube FR 6 50 cm | Gastric | 6 | N/A | 2.15 mm | 1.35 mm | 50 cm |
7752028 | ProNeo Feeding Tube FR 6 70 cm | Gastric | 6 | N/A | 2.15 mm | 1.35 mm | 70 cm |
7752029 | ProNeo Feeding Tube FR 6 120 cm | Gastric | 6 | N/A | 2.15 mm | 1.35 mm | 120 cm |
7752030 | ProNeo Feeding Tube FR 8 50 cm | Gastric | 8 | N/A | 2.85 mm | 1.9 mm | 50 cm |
7752007 | ProNeo Feeding Tube FR 8 60 cm | Gastric | 8 | N/A | 2.85 mm | 1.9 mm | 60 cm |
7981839 | Freka Tube FR 8: ENFit linear, 80 cm | Gastric | 8 | N/A | 2.8 mm | 1.9 mm | 80 cm |
7981826 | Freka Tube FR 8: ENFit Y-connector, 80 cm | Gastric | 8 | N/A | 2.8 mm | 1.9 mm | 80 cm |
7981840 | Freka Tube FR 8: ENFit linear, 120 cm | Gastric or Intestinal | 8 | 8 | 2.8 mm | 1.9 mm | 120 cm |
7981827 | Freka Tube FR 8: ENFit Y-connector, 120 cm | Gastric or Intestinal | 8 | 8 | 2.8 mm | 1.9 mm | 120 cm |
7981845 | Freka Tube FR 10: ENFit linear, 80 cm | Gastric | 10 | N/A | 3.4 mm | 2.4 mm | 80 cm |
7981842 | Freka Tube FR 10: ENFit linear, 120 cm | Gastric or Intestinal | 10 | 10 | 3.4 mm | 2.4 mm | 120 cm |
7981828 | Freka Tube FR 10: ENFit Y-connector, 120 cm | Gastric or Intestinal | 10 | 10 | 3.4 mm | 2.4 mm | 120 cm |
7981843 | Freka Tube FR 12: ENFit linear, 120 cm | Gastric or Intestinal | 12 | 12 | 4.0 mm | 2.9 mm | 120 cm |
7981829 | Freka Tube FR 12: ENFit Y-connector, 120 cm | Gastric or Intestinal | 12 | 12 | 4.0 mm | 2.9 mm | 120 cm |
7981844 | Freka Tube FR 15: ENFit linear, 120 cm | Gastric or Intestinal | 15 | 15 | 5.5 mm | 4.5 mm | 120 cm |
7981830 | Freka Tube FR 15: ENFit Y-connector, 120 cm | Gastric or Intestinal | 15 | 15 | 5.5 mm | 4.5 mm | 120 cm |
7980111 | Freka Decompression Tube FR 15: Funnel linear, 100 cm | Gastric | 15 | N/A | 4.5 mm | 3.5 mm | 100 cm |
7981832 | Freka Endolumina, ENFit | Intestinal | N/A | 8 | 2.6 mm | 1.8 mm | 270 cm |
7981833 | Freka EasyIn, ENFit | Gastric & Intestinal | 16 | 8 | 5.3/2.6 mm | 4.0/1.8 mm | 100/270 cm |
7981834 | Freka Trelumina, ENFit | Gastric & Intestinal | 16 | 9 | 5.3 (ga)/0.0 (gv)/2.9 mm (i) | 4.1 (ga)/1.2 (gv)/1.9 mm (i) | 95 (ga)/95 (gv)/150 cm (i) |
7601365 | Freka Pexact II | Gastric | 15 | N/A | 5.0 mm | 3.6 mm | 23 cm |
7755645 | Freka FCJ FR 9, ENFit | Intestinal | N/A | 9 | 2.9 mm | 1.9 mm | 75 cm |
7755648 | Freka Gastro Tube | Gastric | 15 | N/A | 5.0 mm | 3.6 mm | 13 cm |
7755642 | Freka PEG Gastric with Insertion Kit: PEG 9 FR | Gastric | 9 | N/A | 2.9 mm | 1.9 mm | 30 cm |
7755643 | Freka PEG Gastric with Insertion Kit: PEG 15 FR | Gastric | 15 | N/A | 4.8 mm | 3.6 mm | 35 cm |
7755644 | Freka PEG Gastric with Insertion Kit: PEG 20 FR | Gastric | 20 | N/A | 6.6 mm | 5.0 mm | 35 cm |
M90800346 | Freka PEG Pro Gastric with Insertion Kit: PEG 12 FR | Gastric | 12 | N/A | 4.0 mm | 2.9 mm | 35 cm |
M90800347 | Freka PEG Pro Gastric with Insertion Kit: PEG 14 FR | Gastric | 14 | N/A | 4.66 mm | 3.45 mm | 35 cm |
M90800349 | Freka PEG Pro Gastric with Insertion Kit: PEG 16 FR | Gastric | 16 | N/A | 5.33 mm | 4.05 mm | 35 cm |
M90800348 | Freka PEG Pro Gastric with Insertion Kit: PEG 20 FR | Gastric | 20 | N/A | 6.6 mm | 5.0 mm | 35 cm |
7755646 | Freka Intestinal Tube FR 9 for PEG 15 FR | Intestinal | N/A | 9 | 2.9 mm | 1.9 mm | 120 cm |
7755647 | Freka Intestinal Tube FR 12 for PEG 20 FR | Intestinal | N/A | 12 | 4.0 mm | 2.8 mm | 120 cm |
M90800351 | Freka Intestinal Tube FR 9 for PEG FR 15 | Intestinal | N/A | 9 | 2.9 mm | 1.9 mm | 120 cm |
M90800350 | Freka Intestinal Tube FR 12 for PEG Pro FR 20 | Intestinal | N/A | 12 | 4.0 mm | 2.8 mm | 120 cm |
M90800373 | Freka Intestinal Tube FR 9 for PEG Pro FR 16 | Intestinal | N/A | 9 | 2.9 mm | 1.9 mm | 120 cm |
Select the "Art-No" to view the specifications of each product in a new window.
To view this table visit Freka.com.au/gauges on a desktop or laptop browser window. It will not show on tablet or mobile devices due to sizing limits.
Abbreviations
ga: gastic aspiration
gv: gastric ventilation
i: intestinal
For all Freka products always read the label and follow the instructions for use.
bottom of page
